Keine Artikel
RUF MICH AN
Hinterlassan sie ihre nummer, Unsere Team ruf sie dann zurück
DAIKIN FTXJ20MS + RXJ20M Set bestehend aus:
Kälteleistung (min/standard/max, kW) | 1,3/2,0/2,8 |
Heizleistung (min/standard/max, kW) | 1,3/2,5/4,3 |
Kühlen SEER/Energieeffizienzklasse | 8,73/A+++ |
Heizen SCOP/Energieeffizienzklasse | 4,61/A++ |
Jährlicher Stromverbrauch Kühlen/Heizen(kWh) 2) | 92/638 |
Technische Daten - Innengerät - FTXJ20MS | |
Abmessungen (HxBxT) (mm) | 303x998x212 |
Gewicht (kg) | 12 |
Schalldruckpegel Kühlen H/M/N/Flüsterbetrieb (dB(A)) | 38/32/25/19 |
Schalldruckpegel Heizen H/M/N/Flüsterbetrieb (dB(A)) | 40/34/28/19 |
Kältemittel(Type/GWP/Charge/TCO2) | R32/675/0,9/0,61 |
Technische Daten - Außengeräte - RXJ20M | |
Abmessungen (HxBxT) (mm) | 550x765x285 |
Gewicht (kg) | 34 |
Schalldruckpegel Kühlen/Heizen (dB(A)) | 61/62 |
Schallleistungspegel Kühlen/Heizen H/N (dB(A)) | 46/43 / 47/44 |
Betriebsbereich Kühlung Minimal ~ maximal ° C TK** | -10,0 ~ +46,0 |
Betriebsbereich Heizung Minimal ~ maximal ° C | -15,0 ~ +20,0 |
Rohrleitungsanschlüsse Flüssig / Gas / Kondensat (AD) mm | 6,35/9,5/18 |
Leitungslänge Maximal (m) | 20 |
Höhendifferenz Maximal (m) | 15 |
Daikin ist eine japanische Marktführer, 1924 in Osaka gegründet. Dank seiner Lage im Ostend ist Daikin Belgien nun der unangefochtene Marktführer auf dem europäischen Markt. Durch den Einsatz der neuen Kältemittelgas R32 haben die Klimaanlage sehr Schwachstromverbrauch und Klasse A eingestuft sind +++. Neue Modelle im Sortiment von Daikin sind Daikin Ururu Sarara Edat Nexura, Daikin und Daikin